टैंक क्षमता: | 1500 मिलीलीटर | टैंक का आकार: | 330x300x150 मिमी |
---|---|---|---|
अल्ट्रासोनिक शक्ति: | 300W | गर्म शक्ति: | 450W |
नाम: | अल्ट्रासोनिक क्लीनर सफाई मशीन | एसयूएस ढक्कन: | 1 टुकड़ा |
प्रमुखता देना: | जंग खाए उपकरण 15L अल्ट्रासोनिक क्लीनर,औद्योगिक 15L अल्ट्रासोनिक क्लीनर,110V औद्योगिक अल्ट्रासोनिक सफाई उपकरण |
जंग खाए उपकरण अल्ट्रासोनिक क्लीनर सफाई मशीन 15 लीटर 110V / 220V कोई भी प्लग
विशेषताएं:
1. अल्ट्रासोनिक पावर: 0-100% समायोज्य
2. समय सेटिंग: 0-30 मिनट या 24 घंटे लगातार काम करना
3. ताप: 20-80 ℃ समायोज्य
4: अल्ट्रासोनिक आवृत्ति: 28 kHz या 40 kHz
5: सामग्री: एसिड प्रूफ के लिए 2 मिमी मोटाई SUS304 टैंक।
6: स्थिर और टिकाऊ औद्योगिक उपयोग के लिए बेहतर पीसीबी डिजाइन
7: अधिक मजबूत और समान अल्ट्रासोनिक तरंग
8: मुफ्त ढक्कन और स्टेनलेस स्टील SUS304 टोकरी के साथ
अपनी पसंद के लिए अन्य मॉडल:
नमूना | टैंक का आकार | इकाई का आकार | आयतन | अल्ट्रासोनिक शक्ति | अल्ट्रासोनिक आवृत्ति | गर्म शक्ति | घड़ी | ताप तापमान |
एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच (मिमी) | एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच (मिमी) | (एल) | (डब्ल्यू) | (केएचजेड) | (डब्ल्यू) | (मिन) | (℃) | |
टीबी-50 | 150x135x100 | 175x160x210 | 2 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
टीबी 100 | 240x135x100 | 265x165x220 | 3.2 | 120 | 150 | |||
टीबी-150ए | 300x150x100 | 325x180x225 | 4.5 | 180 | 300 | |||
टीबी-150बी | 300x150x150 | 325x180x280 | 6.5 | 180 | 300 | |||
टीबी-200 | 300x240x150 | 325x265x280 | 10.8 | 240 | 450 | |||
टीबी 300 | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 360 | 450 | |||
टीबी 400 | 500x300x150 | 530x325x285 | 22 | 480 | 600 | |||
टीबी 500 | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 600 | 600 |
हमारी सेवा:
1. ग्राहक को उत्पाद परियोजना का विश्लेषण करने और समाधान प्रदान करने में सहायता करें।
2. स्वतंत्र रूप से नमूना परीक्षण।
3. कुशल जिग डिजाइन सेवाएं।
4. शिपिंग/वितरण सूचना जांच सेवा प्रदान करें।
5. एक साल की गारंटी, पूरा जीवन वादा बनाए रखता है।
6. दूसरों के ईमेल द्वारा 24 घंटे प्रतिक्रिया की गति।